Nama | : | DWI ARI RETNOWATI, S.Pd |
N.I.P | : | 19790318 201406 2 004 |
Tanggal Lahir | : | Banyumas, 18 – 03 – 1979 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Bendahara BOS dan Bendahara Rutin |
Nama | : | IBRAHIM |
N.I.P | : | 19670707 201406 1 006 |
Tanggal Lahir | : | Plampang, 07 – 07 – 1967 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Cleaning Service dan Tukang Kebun 1 |
Nama | : | JUSNIWATI, S.Pd |
N.I.P | : | 19780407 200604 2 026 |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 07 – 04 1978 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Kesiswaan 1 |
Nama | : | SULISTIAWAN, SE |
N.I.P | : | 19790925 200801 2 016 |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa Besar, 25 – 09 – 1979 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Kepala Tata Usaha |
Nama | : | YOHANES PETRUS PESSA, A.Md |
N.I.P | : | 19791205 200604 1 008 |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa Besar, 05 – 12 – 1979 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Pemegang dan Penyimpan Barang |
Nama | : | ARMIN SUKRIADI |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Senampar, 23 – 06 – 1996 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Security |
Nama | : | BACI HARIYANTO, S.Pd |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Loteng, 01 – 12 – 1982 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Penjaga Sekolah, Melayani Fotocopy dan Tukang Kebun 2 |
Nama | : | DARU KUSUMAWARDANI |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 19 – 06 – 1995 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Adm.Kepegawaian dan Persuratan / PPID |
Nama | : | EVI KURNIAWATI |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 09 – 05 – 1993 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Unit Produksi Busana |
Nama | : | HARUN ISRA SURYA JAYA |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 19 – 01 – 1993 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Adm. TKI |
Nama | : | HEINDRY APRIANDI, S.Ap |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 27 – 04 – 1991 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Adm. Tata Boga dan BDP |
Nama | : | IGNASIUS YENGLIE MOY. S.M.B |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Waingapu, 17 – 10 – 1988 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Penanggung Jawab Website / PPID |
Nama | : | JEAN SHISKA M.L. S.E |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Semarang, 22 – 08 – 1992 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Kesiswaan 2 |
Nama | : | JUFRIYANTO |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 06 – 07 – 1984 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Security |
Nama | : | JULIA HANDAYANI |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Lito, Moyo Hulu, 04 – 07 – 2002 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Tata Kecantikan |
Nama | : | LASTRI SUSANTI |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Ampu, 13 – 06 – 1987 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Pustakawan |
Nama | : | MARDIANA |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | xxxxxxx, dd – mm – yyyy |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Tukang Kebun 3 |
Nama | : | NURHASANAH |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Bima, 04 – 04 – 1990 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Unit Produksi Tata Boga |
Nama | : | PATIMA DAMHUJI |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 03 – 03 – 1973 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Bendahara BPP |
Nama | : | REGINA FEBRIANI HAGUN |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 22 – 02 – 2002 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Penjaga Malam 2 |
Nama | : | ROSHAYATI, S.Ap |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sebewe, 12 – 03 – 1986 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Asisten Bendahara BPP |
Nama | : | SAHMUN |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Lombok, 15 – 02 – 1978 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Penjaga Malam 1 |
Nama | : | SATYA RAHADIAN, S.Pd |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 02 – 06 – 1992 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Adm. Perhotelan dan UPW |
Nama | : | SITI HARTINAH, S.Pd |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Juru Mapin, 29 – 04 – 1996 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Staff Koperasi Siswa |
Nama | : | SYSTHA ANDRA NOVITHA |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 29 – 04 – 1988 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Unit Produksi Tata Kecantikan |
Nama | : | USMAN |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Lotim, 03 – 11 – 1968 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Cleaning Service dan Tukang Kebun 1 |
Nama | : | YUNI AFRIANINGSIH |
N.I.P | : | – |
Tanggal Lahir | : | Sumbawa, 09 – 01 – 1987 |
Guru / Mapel / BK | : | – |
Jabatan | : | Urusan Penerimaan Tamu |
All rights reserved 2023 © smkn1sumbawa.sch.id